Antalya ili Merkez ilçesi posta kodları
- 2318 S. 1-29 2-26
- 2319 S. 1-53 2-74
- 232 S. 1-11 2-16
- 2320 S. 1-79 2-126
- 2322 S. 1-259 2-270
- 2322/1 S. 1-21 2-20
- 2323 S. 1-59 2-56
- 2324 S. 1-83 2-122
- 2325 S. 1-23 2-24
- 2326 S. 1-17 2-20
- 2327 S. 1-13 2-30
- 2328 S. 1-21 2-56
- 2329 S. 1-25 2-20
- 233 S. 1-21 2-14
- 2330 S. 1-21 2-8
- 2331 S. 1-19 2-16
- 2332 S. 1-37 2-48
- 2333 S. 1-31 2-40
- 2334 S. 1-25 2-22
- 2335 S. 1-17 2-28
- 2336 S. 8-20
- 2337 S. 3- 2-14
- 2339 S. 1-41 2-30
- 234 S. 1-11 2-16
- 2340 S. 1-131 2-34
- 2341 S. 1-31 2-32
- 2342 S. 25-65 28-58
- 2346 S. 1-13 2-6
- 2347 S. 1-33 2-32
- 2348 S. 1-35 2-24
- 235 S. 1-11 2-10
- 2350 S. 1-17 2-16
- 2351 S. 1-13 2-14
- 2352 S. 1-9 2-14
- 2353 S. 1-105 2-140
- 2354 S. 1-45 2-44
- 2354/1 S. 1-85 2-56
- 2355 S. 1-35 2-64
- 2355/1 S. 1-29 2-48
- 2356 S. 1-29 2-48
- 2356 S. 1-61 2-44
- 2357 S. 1-149 2-156
- 2358 S. 1-41 2-38
- 2359 S. 1-21 2-22
- 236 S. 1-17 2-14
- 2360 S. 1-95 2-64
- 2360/1 S. 1-53 2-40
- 2361 S. 1-29 2-58
- 2362 S. 1-23 2-30
- 2363 S. 1-13 2-14
