Antalya ili Merkez ilçesi posta kodları
- 5254 S. 1-7 2-8
- 5256 S. 1-43 2-38
- 5258 S. 1-15 2-12
- 5260 S. 1-71 2-74
- 5270 S. 1-53 2-48
- 5276 S. 1-37 2-58
- 5278 S. 1-15
- 53 S. 1-23 2-26 KISLA M.
- 53 S. 7-11 2-12
- 531 S. 1-17 2-14
- 532 S. 1-11 2-12
- 534 S. 1-7 2-8
- 535 S. 1-7 2-10
- 536 S. 1-35 2-38
- 537 S. 1-31 2-32
- 538 S. 1-77 2-38
- 539 S. 1-9 2-10
- 54 S. 11-15 12-20 KISLA M.
- 541 S. 1-17 2-20
- 542 S. 1-15 2-20
- 543 S. 1-17 2-18
- 544 S. 1-5 2-8
- 55 S. 1-15 2-40 KISLA M.
- 55 S. 5-19 2-16
- 550 S. 1-11 2-12
- 554 S. 1-11 2-18
- 555 S. 1-29
- 56 S. 3 54-56 KISLA M.
- 561 SOKAK 1-93 2-82
- 562 SOKAK 1-91 2-78
- 563 SOKAK 1-69 2-64
- 564 SOKAK 1-69 2-78
- 566 SOKAK 1-19 2-14
- 567 SOKAK 1-85 2-84
- 568 SOKAK 1-77 2-88
- 569 SOKAK 1-115 2-96
- 57 S. 1-19 2-20 KISLA M.
- 57 S. 1-49
- 570 SOKAK 1-47 2-48
- 571 SOKAK 1-73 2-58
- 573 SOKAK 1-17 2-24
- 574 SOKAK 1-13 2-14
- 575 SOKAK 1-9 2-8
- 576 SOKAK 1-31 2-42
- 577 SOKAK 1-9 2-8
- 578 SOKAK 1-17 2-18
- 579 SOKAK 1-15 2-18
- 58 S. 1-13 2-18 KISLA M.
- 58 S. 3-17 4-28
- 580 SOKAK 1-121 2-48
