Antalya ili Merkez ilçesi posta kodları
- 2862 S. 3-7 4-8
- 2863 S. 1-7
- 2864 S. 1-21 4-26
- 2865 S. 1-59 2-62
- 2866 S. 3-5 2-8
- 2867 S. 1-9 4-20
- 287 S. SERPME
- 2870 S. 1-17 2-20
- 2871 S. 1-21 2-20
- 2872 S. 1-9 2-16
- 2873 S. 1-9 2-12
- 2874 S. 55-81
- 2875 S. 3-25 2-22
- 2876 S. 13-101 10-78
- 2878 S. 1-7 2-6
- 2879 S. 1-3 2-6
- 2880 S. 3-19 4-20
- 2881 S. 1-15 6-22
- 2882 S. 1-53 2-78
- 2884 S. 1-19 2-24
- 2891 S. 15- 16-24
- 2892 S. 3-73 2-68
- 2893 S. 9-21 4-38
- 2894 S. 1-17 8-
- 2895 S. 1-15 2-26
- 2896 S. 5-29 4-20
- 2897 S. 5-19 4-28
- 2898 S. 9- 4-24
- 2899 S. 1-11 4-8
- 2900 S. 1- 4-8
- 2901 S. 3-33 6-14
- 2902 S. 1-5
- 2903 S. 5-43 2-26
- 2903/1 S. SERPME
- 2904 S. 5-25 22-30
- 2905 S. 5- 6-8
- 2906 S. 17-39 4-34
- 2907 S. 1-11
- 2908 S. 3-33 4-36
- 2909 S. 3-41 4-34
- 291 S. 1-11 2-10
- 2910 S. 1-3 6-
- 2911 S. 4-10
- 2912 S. 3-7 4-12
- 2913 S. 1-29 4-30
- 2914 S. 3-5 4-8
- 2915 S. 3- 2-
- 2916 S. 1-15 2-14
- 2917 S. 1-43 14-38
- 2918 S. 1-89 2-82
