Antalya ili Merkez ilçesi posta kodları
- 255 S. 1-15 2-16
- 2550 S. 1-25 2-38
- 2551 S. 1-13 2-14
- 2552 S. 1-15 2-14
- 2553 S. 1-31 2-22
- 2554 S. 1-27 2-26
- 2555 S. 1-29 2-28
- 2556 S. 1-23 2-22
- 2557 S. 1-25 2-20
- 2558 S. 1-19 2-20
- 2559 S. 1-15 2-16
- 256 S. 1-13 2-14
- 2561 S. 2-16
- 2562 S. 1-19 2-8
- 2563 S. 1-47 2-44
- 2564 S. 1-15 2-18
- 2565 S. 1-47 2-32
- 2566 S. 1-123 2-156
- 2567 S. 1-137 2-176
- 2568 S. 1-55 2-44
- 2569 S. 1-15 2-26
- 257 S. 1-39 2-38
- 2570 S. 1-85 2-94
- 2571 S. 1-27 2-40
- 2572 S. 1-37 2-68
- 2573 S. 1-21 2-18
- 2574 S. 4-14
- 2575 S. 3-51 4-24
- 2577 S. 1-81 2-52
- 2579 S. 1-93 2-66
- 258 S. 1-11 2-12
- 2580 S. 1-37 2-38
- 2581 S. 1-19 2-18
- 2582 S. 1-31 2-30
- 2583 S. 1-59 2-64
- 2584 S. 3-35 2-54
- 2585 S. 1-57 2-52
- 2586 S. 3-17 8-14
- 2587 S. 1-57 2-58
- 2588 S. 1-53 2-44
- 2589 S. 1-53 2-52
- 259 S. 1-19 2-22
- 2590 S. 1-37 2-68
- 2591 S. 1-77 2-116
- 2592 S. 1-39 2-28
- 2593 S. 1-15 2-24
- 2594 S. 1-17 2-24
- 2595 S. 1-33 2-26
- 2596 S. 1-37 2-46
- 2597 S. 1-55 2-38
