Antalya ili Merkez ilçesi posta kodları
- 2811 S. 1-9 2-8
- 2812 S. 1-9 2-10
- 2813 S. SERPME
- 2816 S. 5-21 4-16
- 2818 S. 3-29 4-38
- 2818/1 S. 1-11 4-8
- 282 S. SERPME
- 2820 S. 5-25 2-28
- 2821 S. 1-5 4-8
- 2822 S. 3-9 4-8
- 2823 S. 3-29 2-26
- 2824 S. 3-21 4-20
- 2825 S. 5-11 4-8
- 2826 S. 1-19 2-24
- 2827 S. 3-121 2-136
- 2828 S. 1-7 4-14
- 2829 S. 1-11 4-16
- 283 S. 1-23 2-
- 2831 S. 1-101 2-120
- 2832 S. 3-17 2-16
- 2833 S. 1-65 2-60
- 2834 S. 1-11 2-8
- 2835 S. 3-7 2-8
- 2836 S. 5-9 4-28
- 2837 S. 3-9 4-12
- 2838 S. 5-41 6-38
- 2839 S. 1-43 2-38
- 284 S. SERPME
- 2840 S. 7-43 2-44
- 2841 S. 3-59 4-48
- 2842 S. 1-19 2-26
- 2843 S. 3-27 8-28
- 2844 S. 5-9 4-14
- 2846 S. 3-15 4-18
- 2847 S. 1-81 4-80
- 2848 S. 3-33 4-44
- 2849 S. 1-129 2-132
- 285 S. 1-23
- 2850 S. 1-11 4-18
- 2851 S. 1-17 2-18
- 2852 S. 3-17 4-16
- 2853 S. 3-23 4-28
- 2854 S. 3-29 4-28
- 2856 S. 3-19 4-22
- 2857 S. 3-5 2-8
- 2858 S. 1-17 2-18
- 2859 S. 5-11 4-8
- 286 S. SERPME
- 2860 S. 3-29 4-30
- 2861 S. 1-21 2-24
