Antalya ili Merkez ilçesi posta kodları
- 87 S. 1-9 KIZILSARAY M.
- 870 S. 1-17 2-14
- 872 S. 1-27 2-30
- 873 S. 1-9 2-14
- 874 S. 1-27 2-24
- 875 S. 1-41 2-44
- 876 S. 1-31 2-28
- 877 S. 1-29 2-24
- 878 S. 1-11 2-10
- 879 S. SERPME
- 879/1 S.SERPME
- 88 S. 1-13 2-12 KIZILSARAY M.
- 880 S. 1-11 2-8
- 881 S. 1-19 2-14
- 882 S. 1-43
- 883 S. 1-31 2-28
- 884 S. 1-9 2-10
- 89 SOKAK 2-4 KIZILSARAY M.
- 9 EYLUL C. 1-105 2-78
- 9 NO.LU SAGLIK OCAGI
- 9 S. 1-25 2-30 KISLA M.
- 9 S. 31-201 2-200 ERMENEK M.
- 90 SOKAK 1-37 2-40 UCGEN M.
- 900 S. 1-57 2-40
- 901 S. 1-11
- 902 S. 1-7 2-6
- 903 S. 1-101 2-122
- 904 S. 1-9 2-14
- 905 S. 1-59 2-54
- 906 S. 1-39 2-40
- 907 S. 1-7 2-20
- 91 SOKAK 1-37 2-30 UCGEN M.
- 910 S. 1-37 2-62
- 911 S. 2-12
- 912 S. 1-23 2-50
- 915 S. SERPME
- 916 S. SERPME
- 917 S. 33-39 2-64
- 918 S. 4-16
- 919 S. 1-35 2-16
- 92 SOKAK 1-47 2-50 UCGEN M.
- 920 S. 1-9 2-24
- 921 S. 1-19 2-20
- 927 S. 1-29
- 928 S. 2-140
- 93 SOKAK 1-85 2-74 UCGEN M.
- 933 S. 1-3 2-4
- 934 S. SERPME
- 935 S. SERPME
- 939 S. 1-45 2-56
